Тарифы
Типы тарифов:
Тарифный план | Скорость, Мб/c | Абонплата | |
---|---|---|---|
BN 50* | до 50 | 249 грн/мес | |
BN 100* | до 100 | 299 грн/мес | |
BN 200* | до 200 | 350 грн/мес | |
День 100** | до 100 | 10 грн/сут | |
День 200* | до 200 | 12 грн/сут | |
День 1000** | до 1000 | 15 грн/сут | |
BN 1000* | до 1000 | 450 грн/мес |
* Списание тарифа осуществляется ежемесячно.
** тариф указан за 1 сутки пользования услугой. Списание тарифа осуществляется посуточно.
Тарифный план | Скорость, Мб/c | Абонплата | |
---|---|---|---|
Flat 50* | до 50 | 150 грн/мес | |
Flat 100* | до 100 | 250 грн/мес | |
Flat 300* | до 300 | 300 грн/мес | |
День 100** | до 100 | 10 грн/сут | |
День 200** | до 200 | 12 грн/сут | |
День 1000* | до 1000 | 15 грн/сут |
* Списание тарифа осуществляется ежемесячно.
** Тариф указан за 1 сутки пользования услугой. Списание тарифа осуществляется посуточно.
Тарифный план | Скорость, Мб/c | Абонплата |
---|
Тарифный план | Скорость, Мб/c | Абонплата | |
---|---|---|---|
Офис-2 | 20 | 350 | |
Офис-3 | 50 | 499 | |
Офис-4 | 100 | 900 |
Все тарифы указаны без ограничения трафика приема/передачи. Цена, грн. с НДС
Наименование услуги | Цена | Примечание |
---|---|---|
Подключение к Интернет (многоквартирные дома) | бесплатно | При наличии технической возможности. Кабель прокладывается в квартиру клиента. |
Подключение к Интернет (частный сектор) | от 500 грн | В зависимости от результатов технического обследования. |
Повторное подключение (многоквартирные дома) | бесплатно | |
Повторное подключение (частный сектор) | бесплатно | При условии сохранения кабеля и оборудования Boryspil.Net |
Переход на тарифный пакет с меньшей стоимостью | 150 | Оплачивается единоразово |
Реальный (статический) IP-адрес | 50 | Оплачивается ежемесячно |
Приостановление действия учетной записи, сроком не более 3-х месяцев в году | 20 | Оплачивается ежемесячно |
Вызов мастера | 150 грн | Оплата включает 1 час работы мастера. Каждый последующий час работы мастера оплачивается дополнительно в размере 50 грн/ч. |
Настройка роутера | 100 - 300 грн | В зависимости от объема работ. Цена указана за единицу оборудования. Оплачивается единоразово. |
Настройка IP/ТВ | 200 грн | Цена указана за единицу оборудования. Оплачивается единоразово. |
Замена ОНУ (неисправного устройства) | 800 грн | Оплата за единицу оборудования. |
Переобжимка медного коннектора | 50 грн/шт | Цена указана за единицу. |
Земена/ремонт оптического патч-корда | от 100 грн | |
Ремонт/монтаж кабеля, который поврежден по вине абонента | 30 грн/м | |
Штробление бетонного перекрытия | 50 грн/отв. | |
Штробление гипсокартонного перекрытия | 30 грн/отв. | |
Настройка WiFi сети абонента | от 100 грн | |
Замена статического IP-адреса, выделенного ранее | 100 грн |
Тарифный план | Характеристики | Абонплата | |
---|---|---|---|
Базовый | 175 + | 99 | Подключить |
Стандарт + HD | 241 + КИНОЗАЛ | 129 | Подключить |
Максимум + HD | 258 + КИНОЗАЛ | 197 | Подключить |
Наш телевизионный партнер TRINITY TV. Цена, грн. с НДС
Тарифный план | Характеристики | Абонплата | |
---|---|---|---|
UA:Новости (промо) | 27 + | 0 | Подключить |
UA:Ефір | 138 + 4HD канала | 99 | Подключить |
Преміум | 174 + 8 HD каналов | 118 | Подключить |
VIP HD | 203 + 20 HD каналов | 148 | Подключить |
Наш телевизионный партнер Omega TV. Цена, грн. с НДС
Тарифный план | Характеристики | Абонплата | |
---|---|---|---|
Бесплатный | 100 + | 0 | Подключить |
Основной | 200 + | 99 | Подключить |
Универсальный | 270 + | 109 | Подключить |
Спорт | 220 + 16 спортивных | 109 | Подключить |
FilmBox | 210 + 11 кино каналов | 109 | Подключить |
Максимальный | 300 + | 159 | Подключить |
Стоимость указана при условии оплаты через приложение youtv банковской картой. При оплате через Google Play стоимость может отличаться.