Тарифи
Типи тарифів:
Тарифний план | Швидкість, Мб/c | Абонплата | |
---|---|---|---|
BN 50* | до 50 | 249 грн/міс | |
BN 100* | до 100 | 299 грн/міс | |
BN 200* | до 200 | 350 грн/міс | |
BN 1000* | до 1000 | 450 грн/міс | |
День 100** | до 100 | 10 грн/доба | |
День 200** | до 200 | 12 грн/доба | |
День 1000** | до 1000 | 15 грн/доба |
* Нарахування абонплати помісячне.
** Тариф вказаний за 1 добу користування. Нарахування тарифу здійснюється подобово.
Тарифний план | Швидкість, Мб/c | Абонплата | |
---|---|---|---|
Flat 50 * | до 50 | 150 грн/міс | |
Flat 100* | до 100 | 250 грн/міс | |
Flat 300* | до 300 | 300 грн/міс | |
День 100** | до 100 | 10 грн/доба | |
День 200** | до 200 | 12 грн/доба | |
День 1000** | до 1000 | 15 грн/доба |
* Нарахування абонплати помісячне.
** Тариф вказаний за 1 добу користування. Нарахування тарифу здійснюється подобово.
Тарифний план | Швидкість, Мб/c | Абонплата | |
---|---|---|---|
Офіс-2 | 20 | 350 | |
Офіс-3 | 50 | 499 | |
Офіс-4 | 100 | 900 |
Всі тарифи наведені, без обмеження трафіку прийому / передачі. Ціна, грн. з ПДВ
Найменування послуги | Ціна | Примітка |
---|---|---|
Підключення до Інтернет (багатоквартирні будинки) | безкоштовно | При наявності технічної можливості. Кабель прокладається до квартири клієнта. |
Підключення до Інтернет (приватний сектор) | від 500 грн | В залежності від результатів технічного обстеження. |
Повторне підключення (багатоквартирні будинки) | безкоштовно | |
Повторне підключення (приватний сектор) | безкоштовно | за умови збереження кабелю та обладнання Boryspil.Net. |
Перехід на тарифний пакет з меншою вартістю | 150 | Сплачується одноразово |
Реальна, статична IP-адреса | 50 | Сплачується щомісячно |
Призупинення дії облікового запису, терміном не більше 3-х місяців в рік | 20 | Сплачується щомісячно |
Виклик майстра | 150 грн | Оплата включає одну годину роботи майстра. Кожна наступна година додатково сплачується у розмірі 50 грн. |
Налаштування роутера | 100 - 300 грн | В залежності від об'єму робіт. Ціна вказана за одиницю обладнання. Сплачується одноразово. |
Налаштування IP/ТБ | 200 грн | Ціна вказана за одиницю обладнання. Сплачується одноразово. |
Заміна ОНУ (вихід з ладу) | 800 грн | Оплата за одиницю обладнання. |
Переобжимка мідного конектору | 50 грн/шт | Ціна вказана за одинию. |
Заміна/ремонт оптичного патч-корду | від 100 грн | |
Ремонт/монтаж кабелю, який пошкоджено з вини абонента | 30 грн/м | |
Штроблення бетонного перекриття | 50 грн/отвір | |
Штроблення гипсокартонного перекриття | 30 грн/отвір | |
Налаштування WiFi мережі абонента | від 200 грн | |
Заміна статичної IP адреси, виділеної раніше | 100 грн |
Тарифний план | Характеристики | Абонплата | |
---|---|---|---|
Промо | 60 + | 0 | Підключити |
Базовий | 152 + | 99 | Підключити |
Стандарт + HD | 210 + КІНОЗАЛ | 119 | Підключити |
Максимум + HD | 228 + КІНОЗАЛ | 159 | Підключити |
Наш телевізійний партнер TRINITY TV. Ціна, грн. з ПДВ
Тарифний план | Характеристики | Абонплата | |
---|---|---|---|
UA:Новини (промо) | 24 + | 0 | Підключити |
UA:Ефір | 142 + 34 HD канала | 99 | Підключити |
Преміум | 164 + 40 HD каналів | 118 | Підключити |
VIP HD | 197 + 63 HD каналів | 148 | Підключити |
річна підписка “VIP HD” | 197 каналів + 63 HD канали | 1299 | Підключити |
Наш телевізійний партнер Omega TV. Ціна, грн. з ПДВ
Тарифний план | Характеристики | Абонплата | |
---|---|---|---|
Безкоштовний | 100 + | 0 | Підключити |
Основний | 200 + | 99 | Підключити |
Універсальний | 270 + | 109 | Підключити |
Спорт | 220 + 16 спортивних | 109 | Підключити |
FilmBox | 210 + 11 кіноканалів | 109 | Підключити |
Максимальний | 300 + | 159 | Підключити |
Вартість вказана при умові оплати через додаток youtv банківською картою. При оплаті через Google Play вартість може відрізнятись.