Тарифи
Типи тарифів:
| Тарифний план | Швидкість, Мб/c | Абонплата | |
|---|---|---|---|
| BN 50* | до 50 | 289 грн/міс з 01.07.2025 р. | |
| BN 100* | до 100 | 329 грн/міс з 01.07.2025 р. | |
| BN 300* | до 300 | 399 грн/міс з 01.07.2025 р. | |
| BN 1000* | до 1000 | 450 грн/міс | |
| День 100** | до 100 | 13 грн/доба | |
| День 200** | до 200 | 14,5 грн/доба | |
| День 1000** | до 1000 | 18 грн/доба |
* Нарахування абонплати помісячне.
** Тариф вказаний за 1 добу користування. Нарахування тарифу здійснюється подобово.
| Тарифний план | Швидкість, Мб/c | Абонплата | |
|---|---|---|---|
| Flat 50 * | до 50 | 190 грн/міс | |
| Flat 100* | до 100 | 250 грн/міс | |
| Flat 300* | до 300 | 300 грн/міс | |
| Flat PON 1000** | до 1000 | 400 грн/міс | |
| День 100*** | до 100 | 13 грн/доба | |
| День 200*** | до 200 | 14,5 грн/доба | |
| День 1000*** | до 1000 | 18 грн/доба |
* Нарахування абонплати помісячне.
**Для абонентів які підключені по технології PON - оптика в квартиру.*** Тариф вказаний за 1 добу користування. Нарахування тарифу здійснюється подобово.| Тарифний план | Швидкість, Мб/c | Абонплата | |
|---|---|---|---|
| Smart Flat M * | 75 | 299 | |
| Smart Flat L * | 200 | 369 | |
| Smart Flat XL * | 500 | 449 | |
| Smart Home M ** | 75 | 389 | |
| Smart Home L ** | 200 | 469 | |
| Smart Home XL ** | 500 | 549 |
Безлімітний інтернет + телебачення Omega TV
M - UA:Ефір від Omega TV
L - Преміум від Omega TV
XL - VIP HD від Omega TV
* Комплексна пропозиція для багатоквартирних будинків
** Комплексна пропозиція для приватного сектору
| Тарифний план | Швидкість, Мб/c | Абонплата | |
|---|---|---|---|
| Офіс-3 | 50 | 499 | |
| Офіс-4 | 100 | 900 | |
| Офіс-200М | 200 | 1500 |
Всі тарифи наведені, без обмеження трафіку прийому / передачі. Ціна, грн. з ПДВ
| Найменування послуги | Ціна | Примітка |
|---|---|---|
| Підключення до інтернету (багатоквартирний будинок) | Безкоштовно | При наявності технічної можливості |
| Підключення до інтернету (приватний сектор) | 500 | При наявності технічної можливості |
| Повторне підключення (багатоквартирний будинок) | Безкоштовно | |
| Повторне підключення (Приватний сектор) | Безкоштовно | За умови збереження кабелю та обладнання |
| Послуга зовнішній білий IP | 50 | Щомісячна абонентська плата |
| Заміна зовнішнього/білого IP | 100 | Сплачується одноразово |
| Виклик майстра | 150 | Перевірка або діагностика неполадки, демонстрація сервісу |
| Налаштування роутера | 100 - 400 | В залежності від об'єму робіт |
| Налаштування wi-fi мережі абонента | від 100 | Ціна вказана за 1 пристрій |
| Налаштування IP телебачення на приставці/телевізорі (при підтримці ПЗ пристроїв) | 200 | Ціна вказана за 1 пристрій |
| Заміна ОНУ (вихід з ладу) | 800 | Не гарантійна, гарантія 1 рік |
| Заміна блоку живлення до ОНУ | 150 | Не гарантійна, гарантія 1 рік |
| Заміна комплекта POE 100 мб/с/1000 мб/с | 200/650 | Не гарантійна, гарантія 1 рік |
| Переобжимка мідного конектору | 50 | Ціна вказана за одиницю |
| Заміна/ремонт оптичного патч-корду | від 100 | Ціна вказана за одиницю |
| Ремонт/монтаж кабелю, який пошкоджено з вини абонента | 30 | Ціна вказана за 1 м, з урахуванням вартості кабеля |
| Буріння отвору | 50 | Ціна вказана за 1 отвір |
| Додатковий монтаж кабелю в приміщенні замовника відкритим шляхом (кріплення кабелю кліпсами по плінтусу) | 10 | Ціна вказана за 1 м.п. |
| Додатковий монтаж кабелю в приміщенні замовника в існуючому плінтусі з кабель-каналом | 20 | Ціна вказана за 1 м.п. |
| Кросування абонентської розетки RJ-45 | 100 | Ціна вказана за 1 шт |
| Перевірка існуючих комунікацій | 25 | Ціна вказана за 1 точку |
| Конектор RJ-45 (cat.5e) | 5 | Ціна вказана за 1 шт |
| Кабель UTP 4х2х0.5, м | 10 | Ціна вказана за 1 м.п. |
| Тарифний план | Характеристики | Абонплата | |
|---|---|---|---|
| Кіно | Добірні фільми та прем'єри від культових кіностудій + | 49 | Підключити |
| Мінімальний | 216 + Національні канали HD; Канали із фільмами; Дитячий контент. | 99 | Підключити |
| Середній | 304 + Національні канали HD; Преміальні канали; Канали із фільмами; Дитячий контент. | 199 | Підключити |
| Максимальний | 318 + Національні канали HD; Преміальні канали; Канали із фільмами HD; Дитячий контент. | 299 | Підключити |
Наш телевізійний партнер TRINITY TV. Ціна, грн. з ПДВ
| Тарифний план | Характеристики | Абонплата | |
|---|---|---|---|
| UA:Новини (промо) | 24 + | 0 | Підключити |
| UA:Ефір | 142 + 34 HD канала | 99 | Підключити |
| Преміум | 164 + 40 HD каналів | 118 | Підключити |
| VIP HD | 197 + 63 HD каналів | 148 | Підключити |
| річна підписка “VIP HD” | 197 каналів + 63 HD канали | 1299 | Підключити |
Наш телевізійний партнер Omega TV. Ціна, грн. з ПДВ
| Тарифний план | Характеристики | Абонплата | |
|---|---|---|---|
| Безкоштовний | 170+ + 5 пристроїв | 0 | Підключити |
| Основний | 300+ + 150 HD каналів, 5000+ фільмів та мультфільмів, 5 пристроїв | 99 | Підключити |
| Максимальний | 400+ + 210 HD каналів, 10000+ фільмів та мультфільмів, 5 пристроїв | 139 | Підключити |
| Максимальний+ | 400+ + 210 HD каналів, 18000+ фільмів, мультфільмів і серіалів, 5 пристроїв | 198 | Підключити |
Вартість вказана при умові оплати через додаток youtv банківською картою. При оплаті через Google Play вартість може відрізнятись.